Hier finden Sie das offizielle Programm für die Classic Days 2022 im Green Park Düsseldorf – das verrückte und stilvolle Klassiker- und Motorfestival verspricht allen Besuchern, Fans und Gästen auch in diesem Jahr am ersten Augustwochenende vielfältigen Oldtimerspaß für die ganze Familie.
Es gibt nur ein Original! Die 100% originalen Classic Days – veranstaltet und ausgerichtet vom ehrenamtlichen Verein Classic Days e.V.
Programm und Zeitplan vom 5. bis 7. August 2022
Freitag 5. August 2022*
| Die Classic Days am Freitag | ||
| 10:00 | Uhr | Beginn des Schnupper – und Check-In Tag |
| 12:00 | Uhr | Fahrerbesprechung „Drive & Style“ |
| 12:30 | Uhr | Start „Drive & Style“-Rallye an der Durchfahrt 6 am Paddock |
| 13:00 | Uhr | Vorstellung erster Fahrzeuge im CarWalk |
| 13:30 | Uhr | Erste Rundfahrten auf der Demonstrationsstrecke der „Racing Legends“ |
| 15:00 | Uhr | Fotoshootings auf dem Rundkurs |
| 15:30 | Uhr | Eintreffen der Benjafields Bentleys |
| 16:00 | Uhr | Autogrammstunden im Paddock Zelt im Fahrerlager |
| 17:30 | Uhr | Rückkehr der Rallye „Drive & Style“ mit Siegerehrung |
| 18:00 | Uhr | Offizielles Ende – 1. Tag der Classic Days 2022 |
Samstag 6. August 2022*
| Klasse | ||
| 09:00 | Uhr | Motorräder und Threewheeler I |
| 09:15 | Uhr | Classic |
| 09:30 | Uhr | Historic I |
| 09:50 | Uhr | Motorräder und Threewheeler II |
| 10:05 | Uhr | Modern |
| 10:25 | Uhr | spätere Baujahre |
| 10:40 | Uhr | Historic II |
| 10:55 | Uhr | Le Mans |
| Sonderläufe | ||
| 11:15 | Uhr | Mercedes-Benz Classic |
| 11:30 | Uhr | Monoposto |
| 11:45 | Uhr | Bentley Benjafield Racing Club |
| 12:00 | Uhr | Benjamins |
| 12:20 | Uhr | Autostadt Sonderlauf |
| 12:35 | Uhr | Marcos Club |
| 12:50 | Uhr | Audi Tradition |
| 13:05 | Uhr | VW 411/412 - Korso |
| 13:15 | Uhr | Porsche 356 Club |
| 13:30 | Uhr | Tourenwagen Classics |
| 13:45 | Uhr | Bentley Benjafield Racing Club |
| 14:00 | Uhr | Mercedes-Benz Classic |
| 14:15 | Uhr | Benjamins |
| 14:30 | Uhr | Concept Cars Concepts |
| 14:45 | Uhr | Land Rover by matzker |
| 15:00 | Uhr | Motor Klassik Leserlauf „Generationen“ |
| 15:15 | Uhr | Marcos Club |
| 15:30 | Uhr | DeLorean - Korso |
| 15:40 | Uhr | Monoposto |
| 15:50 | Uhr | Mercedes-Benz Classic |
| 16:10 | Uhr | Tourenwagen Classics |
| 16:25 | Uhr | Bentley Benjafield Racing Club |
| Klasse | ||
| 16:40 | Uhr | Motorräder und Threewheeler I |
| 16:55 | Uhr | Classic |
| 17:10 | Uhr | Le Mans |
| 17:25 | Uhr | Historic I |
| 17:35 | Uhr | Motorräder und Threewheeler II |
| 17:50 | Uhr | Modern |
| 18:05 | Uhr | spätere Baujahre |
| 18:20 | Uhr | Historic II |
Sonntag 7. August 2022*
| Klasse | ||
| 09:00 | Uhr | Motorräder und Threewheeler I |
| 09:10 | Uhr | Classic |
| 09:25 | Uhr | Historic I |
| 09:40 | Uhr | Motorräder und Threewheeler II |
| 09:55 | Uhr | Modern |
| 10:10 | Uhr | spätere Baujahre |
| 10:20 | Uhr | Historic II |
| 10:35 | Uhr | Le Mans |
| Sonderläufe | ||
| 10:50 | Uhr | Mercedes-Benz Classic |
| 11:05 | Uhr | Monoposto |
| 11:20 | Uhr | Bentley Benjafield Racing Club |
| 11:35 | Uhr | Benjamins |
| 11:45 | Uhr | Autostadt Sonderlauf |
| 12:00 | Uhr | Marcos |
| 12:15 | Uhr | Audi Tradition |
| 12:30 | Uhr | VW 411/412 - Korso |
| 12:40 | Uhr | Porsche 356 Club |
| 12:50 | Uhr | Tourenwagen Classics |
| 13:05 | Uhr | Bentley Benjafield Racing Club |
| 13:15 | Uhr | Mercedes-Benz Classic |
| 13:30 | Uhr | Benjamins |
| 13:45 | Uhr | Concept Cars Concepts |
| 13:55 | Uhr | Land Rover by matzker |
| 14:10 | Uhr | Motor Klassik Leserlauf „Generationen“ |
| 14:20 | Uhr | Marcos Club |
| 14:35 | Uhr | DeLorean - Korso |
| 14:45 | Uhr | Monoposto |
| 15:00 | Uhr | Mercedes-Benz Classic |
| 15:10 | Uhr | Tourenwagen Classics |
| Klasse | ||
| 15:25 | Uhr | Motorräder und Threewheeler I |
| 15:40 | Uhr | Classic |
| 15:55 | Uhr | Le Mans |
| 16:10 | Uhr | Historic I |
| 16:25 | Uhr | Motorräder und Threewheeler II |
| 16:35 | Uhr | Modern |
| 16:50 | Uhr | spätere Baujahre |
| 17:05 | Uhr | Historic II |
Wollen Sie sich das Programm lieber ausdrucken oder speichern?
Hier steht es Ihnen als pdf-Dokument zum Download bereit.
*Je nach Zeitfenstern und Abläufen. Sonderläufe nach Planung der Rundstrecken-Leitung
Stand 28/07/2022. Änderungen vorbehalten.